Données
Cliquez sur les marqueurs pour télécharger les données vectorielles par tuile.
Classification
Classes d’occupation des sols
| Classe | Description |
|---|---|
| Forêt | Forêts y compris les galeries |
| Savane | Savane arbustive, boisée et arborée |
| Steppe | Steppe |
| Zone bâtie | Bâti dense et la mosaïque bâti/végétation |
| Zone de culture sous pluie | Surfaces cultivées /jachères de même que la mosaïque culture/végétation très éparse. |
| Mangrove | Végétation de l’écosystème mangrove |
| Zone de culture irriguée | Zones d’irrigation régulière et les grands périmètres maraîchers. |
| Sol nu | Affleurements rocheux, carrières et mines, les dunes, et les plages. |
| Vasière | Sols majoritairement constitués de vase et présents dans les deltas du Saloum et de la Casamance et à Saint-Louis. |
| Tanne | Sols salés exondés et les sols salés non vaseux, souvent inondables par les eaux des marais et présents dans le Saloum, la Casamance et Saint-Louis. |
| Eau et zones inondables | Cours d’eau, les lacs, mares et les plaines inondables. |
| Bowés | Formes de bas-fonds surplombés de petites mottes de terre en forme de termitières et observables dans la région de Kédougou et le sud de Tambacounda. |
| Prairies marécageuses | Zones de stagnations des eaux douces au-dessus desquelles flottent ou poussent une flore aquatique comme le nénuphar ou le typha. |

